знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество (набор 2023)
Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество (набор 2024) Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество (набор 2025) Народное художественное творчество (по видам), вид - Хореографическое творчество (набор 2026) Народное художественное творчество (по видам), вид - Театральное творчество (набор 2026) Народное художественное творчество (по видам), вид - Фото- и видеотворчество (набор 2026) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | Народное художественное творчество (по видам) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
53.02.03 Инструментальное исплнительство (по видам инструментов), вид инструментов - фортепиано (набор 2025)
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), вид инструментов - инструменты народного оркестра (набор 2025) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Сольное и хоровое народное пение (вид - Сольное народное пение) (набор 2023)
Сольное и хоровое народное пение (вид - Сольное народное пение) (набор 2024) Сольное и хоровое народное пение (вид - Сольное народное пение) (набор 2025) Сольное и хоровое народное пение (вид - Сольное народное пение) (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | Сольное и хоровое народное пение | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Дизайн (по отраслям) (набор 2023)
Дизайн (по отраслям) (набор 2024) Дизайн (по отраслям) (набор 2025) Дизайн (по отраслям) (набор 2026) |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Оркестровые духовые и ударные инструменты (Оркестровые духовые и ударные инструменты (интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего образования)
Оркестровые духовые и ударные инструменты (интегрированная с образовательными программами основного общего и среднего общего образования) (набор 2023) |
Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | Цифровая деятельность в документоведении и архивоведении (набор 2022) | 4 курс | Очная | - | - | - | - | |
| 1 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат |
Арт-бизнес и реклама (набор 2022)
Арт-бизнес и реклама (набор 2024) Арт-бизнес и реклама (набор 2025) Арт-бизнес и реклама (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат |
Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2023)
Руководство хореографическим любительским коллективом (современный танец) (набор 2023) Руководство любительским театром (набор 2023) Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2023) Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2022) Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2022) Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2024) Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2024) современный танец Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2024) Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2025) Руководство хореографическим любительским коллективом (современный танец) (набор 2025) Режиссура любительского театра (набор 2025) Руководство студией декоративно-прикладного творчества (набор 2025) Руководство хореографическим любительским коллективом (набор 2026) Руководство хореографическим любительским коллективом (современный танец) (набор 2026) Руководство студией декоративно-прикладного творчества. Преподаватель (набор 2026) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат |
Управление в креативных индустриях (набор 2023)
Управление в креативных индустриях (набор 2022) Управление в креативных индустриях (набор 2024) Управление в креативных индустриях (набор 2025) Управление в креативных индустриях (набор 2026) |
1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 4 | 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат |
Цифровые технологии в музейной индустрии (набор 2023)
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия (набор 2022) Цифровые технологии в музейной индустрии (набор 2024) Цифровые технологии в муейной индустрии (набор 2025) Проектирование и реклама в музейных индустриях и культурном туризме (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 5 | 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат |
Режиссура театрализованных представлений и праздников (набор 2024)
Режиссура зрелищ и событийных проектов (набор 2026) |
2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 6 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат |
Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2023)
Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2022) Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2024) Технология автоматизированных библиотечно-информационных систем (набор 2025) Информационные и документные ресурсы в цифровой среде (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 7 | 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат |
Эстрадно-джазовое пение (набор 2023)
Эстрадно-джазовое пение (набор 2022) Эстрадно-джазовое пение (набор 2024) Эстрадно-джазовое пение (набор 2025) Эстрадно-джазовое пение (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат |
Фортепиано (набор 2023)
Оркестровые струнные инструменты (набор 2023) Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2023) Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (набор 2023) Фортепиано (набор 2024) Оркестровые струнные инструменты (набор 2024) Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2024) Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (набор 2024) Фортепиано (набор 2025) Оркестровые струнные инструменты (набор 2025) Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2025) Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (набор 2025) Фортепиано и цифровые технологии в современном музыкально-инструментальном искусстве (набор 2026) Оркестровые струнные инструменты и цифровые технологии в современном музыкально-инструментальном искусстве (набор 2026) Оркестровые духовые и ударные инструменты (набор 2026) Баян,аккордеон и струнные щипковые инструменты и цифровые технологии в современном музыкально-инструментальном искусстве (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат |
Академическое пение (набор 2023)
Академическое пение (набор 2024) Академическое пение (набор 2025) Академическое пение (набор 2026) |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
