К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
1 3576306 45
2 3776823 60
3 4290969 90
4 3917197 80
5 4343556 95
6 3999633 75
7 3638274 85
8 4291633 90
9 4022885 70
10 4653060 60
11 4123803 80
12 4273474 90
13 3801140 65
14 3726148 60
15 4695101 55
16 3624385 80
17 4346971 65
Дата проведения экзамена: 24.07.2025
18 4692755 100
19 4185048 75
20 4688198 60
21 4419203 85
22 3836161 85
23 4207445 95
24 4380049 85
25 3746153 50
26 4702730 55
27 4700368 55
28 4356946 70
29 3760840 95
30 4503481 90
31 4576313 100
32 3583914 80
33 4433470 95
34 3931437 100
35 3928917 80
36 4006477 70
37 4163094 60
38 4430955 90
39 3922892 100
40 3601525 95
41 4567924 85
42 4006270 85
43 3837603 95
44 4561248 60
45 3836494 60
46 4151407 85
47 4306190 60
48 3761639 90
49 3906129 70
50 3812724 100
51 4236457 50
52 4324008 80
53 3625602 90
54 3985490 50
55 4012432 95
56 4343833 75
57 4511859 80
58 4431490 50
59 3833395 95
60 4118927 85
61 3817290 100
62 4301728 100
63 4637306 80
64 4470298 95
65 4128449 65
66 3657147 60
67 3625883 85
68 4632120 70
69 3587297 80
70 4007083 70
71 4385862 55
72 4072958 100
73 4249545 95
74 4567925 50
75 4006420 50
76 4064168 50
77 4470293 60
78 3774978 95
79 4238099 95
80 3921633 85
81 4076206 80
82 3812199 50
83 3914517 95
84 4131956 55
85 3836102 95
86 3628843 85
87 3805432 85
88 4301551 80
89 4371554 52
90 4425939 50
91 3914988 85
92 3607482 75
93 3811491 55
94 4620751 85
95 4662556 80
96 4644349 90
97 4320143 50
98 3911642 95
99 3704143 100
100 4659423 70
101 4486090 90
102 4121700 90
103 4235655 50
104 4254700 60
105 4607373 55
106 4359067 90
107 4240030 80
108 4411344 80
109 4692296 95
110 3921583 100
111 3579313 80
112 4059473 90
113 4657574 85
114 4584883 85
115 4298947 65
116 4242092 50
117 4326546 95
118 4492046 75
119 3570049 95
120 4203014 60
121 4001240 80
122 4499738 90
123 4533502 95
124 4239626 95
125 3804523 85
126 4475831 50
127 3958211 60
128 3913368 95
129 4005813 75
130 4435701 85
131 4247395 80
132 4398723 85
133 3615644 75
134 4105282 50
135 3974113 100
136 4059946 90
137 3757280 90
138 4628404 85
139 4387850 85
140 3783793 50
141 4516740 85
142 4652192 65
143 4135441 85
144 3717575 80
145 4066841 95
146 3705872 95
147 3933538 100
148 3869553 100
149 3981938 100
150 4287827 85
151 4152702 100
152 4323408 90
153 4211824 100
154 4348801 85
155 4308035 50
156 3805552 85
157 4143200 60
158 3707757 85
159 3841413 80
160 3679317 60
161 4370642 50
162 4255995 50
163 4682239 65
164 3900088 70
165 4228539 100
166 4476422 95
167 4314335 80
168 3778174 50
169 4561606 90
170 4296526 95
171 3637482 90
172 4169133 55
173 4302706 65
174 4526047 85
175 3750093 90
176 3848343 95
177 3639048 65
178 4626390 65
179 4366825 90
180 4472654 80
181 4681401 60
182 3607488 75
183 4072856 50
184 4416019 90
185 4445143 100
186 4630508 90
187 4084598 90
Дата проведения экзамена: 23.07.2025
188 4354587 75
189 4035156 95
190 4621603 90
191 4635077 75
192 4638912 80
193 4136702 85
194 3993570 70
195 4527564 100
196 4382162 70
197 3995538 100
198 3574741 80
199 3821682 70
200 4479203 95
201 3748967 80
202 4137547 80
203 3824555 45
204 4153187 95
205 3739926 50
206 4404747 70
207 4470294 90
208 3906128 85
209 3932786 60
210 4465357 80
211 3583913 45
212 4146073 50
213 4154223 100
214 4386175 70
215 4163333 90
216 3740568 90
217 3887308 95
218 3652469 55
219 4023074 45
220 3902643 80
221 3839336 85
222 4239590 65
223 4346829 50
224 4301710 100
225 4537285 65
226 4000815 50
227 3600099 80
228 4525781 80
229 3607484 80
230 3628844 80
231 369696 85
232 4088894 70
233 4539018 50
234 4618606 75
235 4567926 45
236 4158334 80
237 4249003 80
238 4123140 75
239 4557539 65
240 4204456 70
241 4121072 55
242 3989087 85
243 3914985 95
244 3828867 85
245 3935965 95
246 4501121 90
247 3921498 90
248 4491540 80
249 4375527 95
250 3989085 100
251 3697169 65
252 4026939 65
253 4336876 90
254 3763434 95
255 3583693 45
256 4293770 70
257 3995401 90
258 4127426 60
259 4736432 80
260 4082101 85
261 3644751 90
262 4238423 85
263 4255863 85
264 3567962 85
265 3690838 90
266 4083287 85
267 4375526 50
268 4032977 100
269 4138277 85
270 4054116 80
271 3619412 85
272 3578200 55
273 4357088 45
274 3663496 95
275 3734446 45
276 4552367 80
277 3811492 80
278 4200533 75
279 4200455 85
280 4355491 95
281 4257745 70
282 3819941 45
283 3719429 45
284 4152722 70
285 4642371 85
286 4240540 90
287 4249136 70
288 4123141 90
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
289 3811493 50
Дата проведения экзамена: 23.04.2025
290 4346776 90