К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Профессиональное испытание (Рисунок, Живопись, набор 2025)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 17.07.2025
1 3774468 86
2 3726295 66
3 4136702 50
4 3993570 78
5 3859809 91
6 3861529 87
7 3568675 75
8 4493395 85
9 4062561 81
10 4118928 90
11 3821940 88
12 3621864 90
13 3949876 85
14 3574741 99
15 3821682 81
16 3704138 75
17 4554735 40
18 3617221 78
19 4537286 69
20 3574853 79
21 4440953 81
22 3927142 80
23 3643965 78
24 3917600 75
25 3748967 76
26 4137547 92
27 4592500 74
28 3590723 66
29 4025499 84
30 3830440 84
31 4163618 75
32 4645127 83
33 4296690 77
34 4153187 79
35 4639747 82
36 3653518 76
37 3723701 76
38 3909422 38
39 3739926 96
40 3893502 75
41 3893503 79
42 4470294 91
43 3988203 88
44 3610311 78
45 4050628 94
46 4468269 69
47 4022408 68
48 4020255 87
49 4202600 80
50 3873701 83
51 4153532 81
52 3906848 83
53 4202250 79
54 4505260 75
55 3576664 75
56 3740568 83
57 4221613 80
58 3699289 20
59 3900087 81
60 3652469 100
61 4023074 60
62 3902643 91
63 3874183 83
64 3905877 90
65 3672607 79
66 3772108 75
67 3928911 63
68 4258182 96
69 4537285 87
70 4149987 78
71 4688899 75
72 4006420 75
73 3821488 88
74 3853829 43
75 4000815 79
76 3600099 77
77 3607484 83
78 3982811 75
79 3992779 81
80 3607481 79
81 3761538 66
82 3839405 38
83 4173610 85
84 4268125 92
85 3945925 80
86 4618606 75
87 4108948 79
88 3609310 79
89 4485299 75
90 4146034 75
91 4047175 81
92 4030912 81
93 3634072 75
94 4132840 37
95 4121072 78
96 4614850 75
97 3895945 91
98 4250989 81
99 4280829 85
100 4016185 84
101 4360737 87
102 3766882 75
103 3908979 78
104 3759990 75
105 3921498 93
106 4057820 84
107 3871629 94
108 3673090 36
109 4078188 75
110 4680274 66
111 4236679 88
112 4226433 76
113 3621082 82
114 4000077 76
115 3877269 80
116 3829977 88
117 3915832 82
118 3568885 77
119 4060860 83
120 4004870 92
121 4047134 75
122 3697169 76
123 4182697 85
124 4026939 75
125 3905185 93
126 3763434 81
127 3866106 75
128 4050629 86
129 4296830 87
130 4215836 88
131 3674389 75
132 3610490 77
133 4157253 88
134 3945410 76
135 3638063 82
136 3938722 75
137 3896658 85
138 3690838 79
139 3909623 84
140 3934677 85
141 4667226 75
142 4014722 89
143 4442041 84
144 4227102 67
145 3909484 77
146 3894741 81
147 4567928 50
148 4357088 82
149 3889101 75
150 4552367 74
151 4458693 84
152 3969747 87
153 3811492 75
154 4194121 79
155 4123335 79
156 4045253 75
157 3662810 86
158 4157756 84
159 4481347 76
160 3650506 80
161 4200533 82
162 4563512 78
163 4119075 85
164 4200455 80
165 4414694 75
166 3945055 37
167 4115261 83
168 4299124 89
169 3871572 75
170 3587292 88
171 3848343 80
172 3994582 30
173 4292089 84
174 4028306 79
175 3578907 69
176 3560936 83
177 3632508 98
178 3921836 81
179 4123141 97
180 4206567 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2025
181 4511497 75
182 4308035 20
183 4470292 75
184 4465735 75
185 4465738 75
186 4482014 75
187 4511494 75
188 4511491 75
189 4465475 75
190 4465734 75
191 4465737 75
192 4470295 75