К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Отечественная литература (набор 2025)

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 25.07.2025
1 3576306 42
2 3776823 58
3 3625602 52
4 3917197 81
5 4584883 98
6 3638274 81
7 4516740 45
8 4652192 60
9 3933538 85
10 3869553 81
11 4022885 46
12 4308035 45
13 4123803 55
14 3726148 42
15 4695101 60
16 3624385 85
17 4476422 57
18 4552367 44
19 4296526 42
20 4346971 50
21 4240540 43
22 4084598 81
Дата проведения экзамена: 23.07.2025
23 4736432 45
Дата проведения экзамена: 22.07.2025
24 4354587 91
25 4035156 84
26 4621603 76
27 4635077 45
28 4638912 81
29 4136702 49
30 3993570 51
31 4527564 100
32 3995538 94
33 3574741 45
34 3821682 72
35 4479203 73
36 4137547 75
37 3824555 80
38 4153187 61
39 3739926 71
40 4404747 85
41 4470294 96
42 3932786 74
43 4465357 57
44 3583913 58
45 4154223 84
46 4163333 79
47 3740568 81
48 4023074 47
49 3902643 72
50 4239590 85
51 4346829 85
52 4537285 42
53 4343556 67
54 3776251 44
55 4000815 47
56 3999633 72
57 3600099 62
58 3607484 57
59 3628844 77
60 369696 84
61 4088894 92
62 4539018 52
63 4567926 57
64 4249003 79
65 4557539 92
66 3989087 97
67 3624981 88
68 3914985 96
69 3828867 78
70 3935965 86
71 4501121 86
72 3921498 83
73 4375527 82
74 3989085 90
75 3697169 59
76 4026939 53
77 4336876 88
78 3763434 56
79 3583693 43
80 3995401 85
81 4082101 82
82 3644751 76
83 4238423 85
84 4255863 58
85 3567962 81
86 4083287 87
87 4375526 59
88 4032977 86
89 4138277 81
90 4054116 53
91 3619412 87
92 3578200 64
93 4357088 62
94 3663496 76
95 3734446 32
96 3811492 50
97 4200533 70
98 4200455 90
99 4355491 78
100 4299124 56
101 4257745 81
102 3848343 91
103 4346776 45
104 3819941 78
105 4152722 83
106 4642371 47
107 4249136 88
108 4123141 97
Дата проведения экзамена: 21.07.2025
109 4185048 59
110 4688198 60
111 4419203 87
112 4207445 95
113 4380049 80
114 3746153 48
115 4702730 87
116 4700368 64
117 4356946 75
118 3760840 65
119 4305679 34
120 4503481 45
121 4576313 62
122 3583914 68
123 4433470 66
124 3931437 91
125 3928917 80
126 4006477 73
127 4163094 80
128 4430955 62
129 4321120 52
130 3922892 93
131 4511964 93
132 4567924 88
133 4006270 92
134 4380081 85
135 3837603 95
136 4561248 60
137 3836494 84
138 4151407 91
139 3761639 85
140 3812724 85
141 4236457 76
142 3985490 75
143 4012432 91
144 4431490 89
145 4146073 45
146 4386175 43
147 3833395 96
148 3817290 86
149 4301728 62
150 3887308 89
151 3652469 78
152 4128449 67
153 3657147 68
154 4632120 82
155 3587297 74
156 4007083 71
157 4072958 93
158 4567925 92
159 4064168 56
160 4470293 68
161 3774978 96
162 3921633 96
163 4076206 93
164 3812199 65
165 4131956 83
166 3560064 65
167 3836102 97
168 3628843 79
169 3805432 80
170 4158334 75
171 4301551 80
172 4371554 54
173 4425939 87
174 3914988 90
175 3607482 61
176 3811491 73
177 4620751 68
178 4320143 62
179 3911642 95
180 3704143 46
181 4659423 64
182 4121700 64
183 4235655 75
184 4607373 72
185 4359067 63
186 4411344 63
187 4692296 47
188 3921583 86
189 3579313 90
190 4709090 49
191 4059473 49
192 4657574 75
193 4298947 68
194 4242092 64
195 4492046 85
196 4203014 77
197 4001240 76
198 4499738 85
199 4533502 84
200 3804523 83
201 4005813 89
202 4435701 65
203 4247395 77
204 4324366 44
205 3713637 92
206 4398723 89
207 3615644 92
208 4105282 80
209 3974113 64
210 4059946 81
211 4387850 91
212 3783793 75
213 4135441 80
214 3717575 84
215 3981938 85
216 4287827 61
217 4653060 56
218 3805552 86
219 4143200 87
220 4273474 43
221 3801140 85
222 3679317 58
223 4370642 86
224 4682239 68
225 4482677 63
226 3900088 65
227 4228539 59
228 4314335 76
229 3778174 65
230 3637482 88
231 4169133 88
232 4302706 61
233 3811493 66
234 3639048 81
235 4366825 75
236 4472654 97
237 4681401 53
238 3607488 42
239 4072856 75
240 4445143 78
241 4630508 42
Дата проведения экзамена: отсутствует
242 3601525 87